Flurförderzeuge CESAB
B200
B200
Kompakt und wendig
Der CESAB B200* Elektro-Dreiradstapler von CESAB vereint hohe Stabilität, große Leistung und kompakte Abmessungen.
Beschreibung
| Modell | B210 |
| Nenntragfähigkeit | 1000 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 400-500 Ah |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 12/12.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.32/0.52 m/s |
| Antrieb | Elektrisch |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1234 mm |
| Modell | B213 |
| Nenntragfähigkeit | 1250 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 700-875 Ah |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 12/12.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.31/0.52 m/s |
| Antrieb | Elektrisch |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1396 mm |
| Modell | B215 |
| Nenntragfähigkeit | 1500 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 800-1000 Ah |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 12/12.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.30/0.52 m/s |
| Antrieb | Elektrisch |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1450 mm |
Deutsch
Български
English 


