Flurförderzeuge CESAB
M300
M300
Testen Sie den Neuen
Tausende Arbeitsstunden wurden in Forschung, Entwicklung und strenge Testverfahren investiert, um die neue CESAB M300 Reihe zu einem Fahrzeug zu machen, auf das sich Ihr Betrieb zu jeder Zeit verlassen kann.
Sie werden sofort bemerken, dass der CESAB M300 ein Qualitätsgabelstapler ist. Die herausragende Verarbeitungsqualität jedes Fahrzeugs zeigt sich in den Seitenwänden in stabiler Stahlkonstruktion und der perfekt geformten Karosserie – sie schützt nicht nur die Unversehrtheit des Fahrers, sondern sichert auch Ihre Investition über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs.
Beschreibung
| Modell | M315G | M315D |
| Nenntragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Modell | M318G | M318D |
| Nenntragfähigkeit | 1750 kg | 1750 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Modell | M320G | M320D |
| Nenntragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Modell | M325G | M325D |
| Nenntragfähigkeit | 2500 kg | 2500 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ III |
| Modell | M330G | M330D |
| Nenntragfähigkeit | 3000 kg | 3000 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 16/16.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.51/0.55 m/s | 0.44/0.47 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modell | M335G | M335D |
| Nenntragfähigkeit | 3500 kg | 3500 kg |
| Hubhöhe (h23) | 2970 mm | 2970 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19.5 km/h | 16.5/17 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.43/0.45 m/s | 0.37/0.40 m/s |
| Antrieb | Treibgas | Diesel |
| Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
| Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
Deutsch
Български
English 


