Flurförderzeuge CESAB
R100
R100
Perfekt durchdachte Funktionalität
Der neue CESAB R100 ist ein praktischer, bedienungsfreundlicher Schubmaststapler, der auf hohe Manövrierfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Warenumschlag ausgelegt ist.
Beschreibung
| Modell | R112 |
| Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1270 mm |
| Hubhöhe (h23) | 3000 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 7000 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
| Hubmasttyp* | DT/TF |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.31/0.44 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.49/0.52 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
| Modell | R114 |
| Nenntragfähigkeit | 1400 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1270 mm |
| Hubhöhe (h23) | 3000 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 8500 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
| Hubmasttyp* | DT/TF |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.30/0.43 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.51/0.52 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
| Modell | R116 |
| Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1270 mm |
| Hubhöhe (h23) | 3000 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 8500 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 620 Ah |
| Hubmasttyp* | DT/TF |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.28/0.43 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.52/0.52 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
Deutsch
Български
English 


