Flurförderzeuge CESAB
R200
R200
Kompaktes Design, hohe Leistung
Die neue CESAB-Baureihe R200 wurde entwickelt, um auch in beengten Umgebungen einen produktiven Materialtransport zu ermöglichen.
Beschreibung
| Modell | R212 |
| Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1120 mm |
| Hubmasttyp* | DT / DF / TF |
| Hubhöhe (h23) | 3350 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 6000 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10/11 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.29/0.42 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.47/0.47 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 7.5/7.4 kW |
| Modell | R214 |
| Nenntragfähigkeit | 1400 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1120 mm |
| Hubhöhe (h23) | 4400 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 6300 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Mast Typ | Triplex Vollfreihub |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10/11.2 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.27/0.42 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.50/0.44 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 7.5/7.4 kW |
| Modell | R216 |
| Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
| Bedienung | Sitz |
| Breite des staplers (b1) | 1120 mm |
| Hubhöhe (h23) | 4400 mm |
| Maximale Hubhöhe (h23) | 8500 mm |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Mast Typ | Triplex Vollfreihub |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10/11.2 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.25/0.42 m/s |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.50/0.44 m/s |
| Batteriefächer | Standard / seitlich |
| Leistung des Antriebs/Hubmotors | 7.5/7.4 kW |
Deutsch
Български
English 


